Программы
Ведение беременности 1-3 триместр деп Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Клиника: Клиника «Мать и дитя» Энтузиастов Самара
Стоимость: 91 571.00 руб.
№ | Название услуги | Кол-во |
---|---|---|
Акушерские приемы, процедуры | ||
1 | Акушерский прием для женщин, стоящих на учете в ИДК | 14 |
2 | Школа Мам. Занятие из основного курса: консультация акушера-гинеколога/ медицинского психолога/ педиатра по подготовке к родам, уходу за ребенком | 8 |
Диагностические исследования | ||
3 | Клинический анализ крови без подсчета лейкоцитарной формулы | 3 |
4 | Подсчет лейкоцитарной формулы (микроскопия) | 3 |
5 | СОЭ | 3 |
6 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 14 |
6 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
7 | Общий белок | 3 |
8 | Глюкоза | 5 |
9 | Билирубин общий | 3 |
9 | Билирубин прямой | 3 |
10 | Мочевина | 3 |
11 | Время свертывания крови по Сухареву | 3 |
12 | АЛT (аланинаминотрансфераза) | 3 |
13 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 3 |
14 | Холестерин общий | 3 |
15 | Креатинин | 3 |
16 | Альбумин | 3 |
17 | Фосфатаза щелочная | 3 |
17 | Комплексная агрегатограмма (спонтанная агрегация, агрегация с АДФ 0,1; 1,0; 5,0 мкмоль/л) | 2 |
18 | Группа крови | 1 |
19 | Резус фактор | 1 |
20 | Priska 1 |
|
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) - (ПАПП-А-белок) | 1 |
| Свободный b-ХГЧ | 1 |
| Анализ данных пренатального скрининга с использованием программы PRISCA | 1 |
21 | Priska 2 |
|
| Эстриол свободный (Е3) | 1 |
| Хорионический гонадотропин человека ХГЧ/ b-ХГЧ (кровь, количественный тест) | 1 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 |
| Анализ данных пренатального скрининга с использованием программы PRISCA | 1 |
22 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
23 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
25 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 3 |
| Протромбиновый тест (ПТИ, МНО, активность по Квику) | 3 |
| Фибриноген | 3 |
| Тромбиновое время (ТВ) | 3 |
| Д-димер полуколичественный латексным методом | 3 |
| Антитромбин III | 3 |
| Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 3 |
26 | Плазминоген | 3 |
28 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgG | 1 |
29 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgМ | 1 |
33 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 |
34 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 1 |
39 | Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса ИФА) | 3 |
40 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + Антиген (АГ) | 2 |
41 | Антиген «s» (Поверхностный антиген) вируса гепатита В (HBs-Ag) | 2 |
42 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV), суммарные | 2 |
43 | Антитела к микобактерии туберкулеза (суммарно) | 1 |
| Исследование мазка на заболевания передаваемые половым путем: уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз методом ПЦР |
|
| Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 1 |
| Mycoplasma hominis (соскоб) | 1 |
| Сhlamydia trachomatis (соскоб) | 1 |
45 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 3 |
46 | Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки и цервикального канала) | 1 |
47 | Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
48 | Забор гинекологического мазка | 3 |
49 | Забор крови из вены | 9 |
50 | Забор крови из пальца | 3 |
Приемы узких специалистов, ЭКГ | ||
51 | Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 3 |
52 | Прием (осмотр, консультация) отоларинголога повторный | 1 |
53 | Консультация педиатра в период действия договора Ведения беременности | 1 |
54 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога повторный | 1 |
55 | Прием (осмотр, консультация) маммолога повторный | 1 |
Ультразвуковая и функциональная диагностика | ||
56 | ЭКГ взрослого | 1 |
57 | УЗИ молочных желез взрослого | 1 |
58 | УЗИ беременных | 3 |
61 | Допплерометрия плода | 2 |
62 | ЭХО-КГ плода | 1 |
63 | Кардиотокография (КТГ) | 6 |
Услуги: