Программы
"Ведение беременности с 3 триместра (24-25 неделя)" категории А деп Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Клиника: Клиника «Мать и дитя» Новогиреево
Стоимость: 74 418.00 руб.
№ | Перечень услуг | Количество |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 8 |
2 | Прием (осмотр, консультация) отоларинголога первичный | 1 |
3 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога, включая офтальмоскопию | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога первичный | 1 |
5 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
6 | Консультация врача-специалиста (для взрослых) | 1 |
7 | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории А (включает оценку анатомических структур, в т.ч.сердца плода и допплерометрию по показаниям) | 2 |
8 | Кардиотокография (КТГ) | 4 |
9 | ЭКГ взрослого | 1 |
10 | Забор мазков | 2 |
11 | Забор крови из пальца | 3 |
12 | Забор крови из вены | 2 |
13 | Клинический анализ крови | 3 |
14 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 6 |
15 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
16 | Креатинин | 1 |
17 | Мочевина | 1 |
18 | Общий белок | 1 |
19 | Глюкоза | 1 |
20 | Билирубин общий | 1 |
21 | Билирубин прямой | 1 |
22 | АЛT (аланинаминотрансфераза) | 1 |
23 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
24 | Фосфатаза щелочная | 1 |
25 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
26 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
27 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
28 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные тела) | 1 |
29 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 1 |
30 | Определение Д-димеров | 1 |
31 | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 1 |
32 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgG) | 1 |
33 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgM) | 1 |
34 | Антитела к Цитомегаловирусу IgМ | 1 |
35 | Антитела к Цитомегаловирусу IgG | 1 |
36 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgМ | 1 |
37 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgG | 1 |
38 | Сhlamуdia trachomatis (соскоб) | 1 |
39 | Mycoplasma genitalium (соскоб) | 1 |
40 | Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 1 |
41 | Gardnerella vaginalis (соскоб) | 1 |
42 | Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 1 |
43 | Trichomonas vaginalis (соскоб) | 1 |
44 | Герпес. Herpes Simplex virus I и II типа (соскоб) | 1 |
45 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
46 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
47 | Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
48 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 |
49 | УЗИ щитовидной железы взрослого специалистом категории А | 1 |
50 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) взрослого специалистом категории А | 1 |
51 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов ( резус и минорные антигены Kell, Duffyи др) | 1 |
52 | Rh (C,E, c e)- фенотипирование (Определение Антигенов C,Е,с,е,К ) | 1 |
Услуги: