Цены
Указанные цены не являются публичной офертой. Стоимость медицинских услуг, указанная на сайте организации, может отличаться от стоимости, действующей на момент оказания услуги. С актуальной информацией можно ознакомиться непосредственно при обращении в или по телефонам организации, указанным на сайте.
Наименование услуги | Стоимость | Выбрать |
---|---|---|
Инвазии акушерские | ||
Амниоцентез (забор околоплодных вод) | 16 000 a | Выбрать |
Биопсия хориона (по медицинским показаниям) (забор ворсин хориона) | 24 250 a | Выбрать |
Биопсия хориона (для определения пола) | 29 000 a | Выбрать |
Плацентоцентез (забор клеток из плаценты) | 15 600 a | Выбрать |
Кордоцентез (забор пуповинной крови на исследование) | 23 100 a | Выбрать |
Амниоскопия | 3 500 a | Выбрать |
Амниоцентез, кордоцентез и внутриутробное переливание крови | 45 700 a | Выбрать |
Операция внутриутробного переливания крови | 35 200 a | Выбрать |
Амниодренирование | 19 000 a | Выбрать |
Редукция эмбриона | 57 100 a | Выбрать |
Фетоскопия и коагуляция фетофетальных анастомозов | 60 000 a | Выбрать |
Амниоинфузии | 23 000 a | Выбрать |
Акушерские операции | ||
Ручное обследование матки | 17 300 a | Выбрать |
Осмотр родовых путей | 6 900 a | Выбрать |
Осмотр родовых путей с зашиванием разрывов мягких тканей | 17 300 a | Выбрать |
Малое кесарево сечение (исскуственное оперативное прерывание беременности, до 21 нед.6 дн.) | 144 400 a | Выбрать |
Внутримышечная анестезия | 14 500 a | Выбрать |
Внутримышечная анестезия в педиатрии | 14 500 a | Выбрать |
Спинальная анестезия | 33 000 a | Выбрать |
Эпидуральная анестезия | 33 000 a | Выбрать |
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 33 000 a | Выбрать |
Общая комбинированная анестезия (до 3 часов) | 34 800 a | Выбрать |
Общая комбинированная анестезия (более 3 часов) | 42 900 a | Выбрать |
Ингаляционно-масочная анестезия | 34 800 a | Выбрать |
Местная инфильтрационная анестезия | 5 900 a | Выбрать |
Пункция и катетеризация центральной вены (взрослые) | 10 000 a | Выбрать |
Пункция и катетеризация центральной вены (дети) | 8 000 a | Выбрать |
Сопровождение анестезиолога-реаниматолога при КТ, МРТ, РХПГ или R-графии с контрастированием | 2 000 a | Выбрать |
Процедурная седация (анестезия) при малых хирургических вмешательствах, КТ, МРТ, РХПГ или R-графии | 13 500 a | Выбрать |
Общая анестезия (в/в, в/м, ингаляционная) с инвазивной или неинвазивной ИВЛ при КТ, МРТ, РХПГ или R-графии с контрастированием | 16 500 a | Выбрать |
Протокол продленного обезболивания после эмболизации маточных артерий | 14 500 a | Выбрать |
Внутривенная анестезия | 17 400 a | Выбрать |
Анестезия аппликационная/местная в урологии | 1 300 a | Выбрать |
Пункция и катетеризация центральной вены (взрослые) под УЗИ контролем | 21 500 a | Выбрать |
Пункция и катетеризация центральной вены (дети) под УЗИ контролем | 16 500 a | Выбрать |
Анестезия при эндоскопических исследованиях | 18 810 a | Выбрать |
Анестезиологическое сопровождение ведущим врачом-анестезиологом при оперативном вмешательстве | 55 000 a | Выбрать |
Анестезия регионарных стволов и сплетений в травматологии | 13 200 a | Выбрать |
Тотальная внутривенная анестезия с использованием ларингеальной маски | 27 500 a | Выбрать |
Паравертебральная анестезия (блокада) | 27 500 a | Выбрать |
Лечебная блокада нервных стволов и сплетений в неврологии | 15 000 a | Выбрать |
Лечебная эпидуральная блокада | 15 000 a | Выбрать |
Продленная лечебная эпидуральная блокада | 27 500 a | Выбрать |
Общая комбинированная анестезия в сочетании с регионарной анестезией с установкой катетера | 42 900 a | Выбрать |
Лечебная блокада нервов и нервных окончаний в неврологии | 7 000 a | Выбрать |
Анестезия в колопроктологии | 15 000 a | Выбрать |
Внутривенная регионарная анестезия (под жгутом) | 33 000 a | Выбрать |
Аутопсия любой категории сложности с анализом клинической документации, рутинным гистологическим исследованием | 15 750 a | Выбрать |
Выделение стволовых клеток, тестирование концентрата стволовых клеток, криоконсервация,размещение на хранение | 75 000 a | Выбрать |
Забор пуповинной крови | 20 000 a | Выбрать |
Хранение 1 год | 12 000 a | Выбрать |
Хранение до 3 лет (включительно) | 24 000 a | Выбрать |
Хранение до 5 лет (включительно) | 40 000 a | Выбрать |
Хранение до 10 лет (включительно) | 70 000 a | Выбрать |
Хранение до 15 лет (включительно) | 98 000 a | Выбрать |
Хранение до 20 лет (включительно) | 120 000 a | Выбрать |
Транспортировка концентрата стволовых клеток в другое ЛУ | 10 000 a | Выбрать |
Деление образцов пуповинной крови | 66 500 a | Выбрать |
Выделение ДНК из биологического материала | 2 300 a | Выбрать |
Выделение ДНК при проведении aCGH | 2 100 a | Выбрать |
Подготовительный этап к ПГД на транслокации | 94 500 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика транслокаций (до 16 эмбрионов) | 133 350 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика транслокаций (за каждый дополнительный эмбрион свыше 16 эмбрионов) | 10 500 a | Выбрать |
Подготовительный этап к ПГД моногенных заболеваний | 100 800 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика моногенных заболеваний (до 16 эмбрионов) | 133 350 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика моногенных заболеваний (за каждый дополнительный эмбрион свыше 16 эмбрионов) | 10 500 a | Выбрать |
Подготовительный этап к ПГД резус-фактора эмбрионов | 63 000 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика резус - фактора эмбрионов (до 10 эмбрионов) | 84 000 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика резус-фактора эмбрионов (за каждый дополнительный эмбрион свыше 10 эмбрионов) | 7 350 a | Выбрать |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РАСПРОСТРАНЕННЫХ АНЕУПЛОИДИЙ (5 ХРОМОСОМ) (до 8 эмбрионов) | 100 000 a | Выбрать |
Преимплантационный генетический скрининг распространенных анеуплоидий (5 хромосом) (за каждый дополнительный эмбрион свыше 8 эмбрионов) | 7 350 a | Выбрать |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), 1 эмбрион (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 31 500 a | Выбрать |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), до 4 эмбрионов (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 163 000 a | Выбрать |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), от 5 до 8 эмбрионов (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 229 600 a | Выбрать |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), от 9 до 12 эмбрионов (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 297 600 a | Выбрать |
Преимплантационный генетический скрининг (24Sure), от 13 до 16 эмбрионов (биопсия бластомера или трофэктодермы) | 375 600 a | Выбрать |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО 23 ПАРАМ ХРОМОСОМ (В КРИОЦИКЛЕ), 1 ЭМБРИОН | 31 500 a | Выбрать |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО 23 ПАРАМ ХРОМОСОМ (В КРИОЦИКЛЕ), ДО 4 ОБРАЗЦОВ | 126 000 a | Выбрать |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО 23 ПАРАМ ХРОМОСОМ (В СВЕЖЕМ ЦИКЛЕ), 1 ЭМБРИОН | 36 750 a | Выбрать |
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ПО 23 ПАРАМ ХРОМОСОМ (В СВЕЖЕМ ЦИКЛЕ), ДО 4 ЭМБРИОНОВ | 147 000 a | Выбрать |
Неонатальный скрининг на 1 заболевание (ретест) | 4 850 a | Выбрать |
Полногенномная амплификация ДНК клеток преимплантационных эмбрионов (без учета биопсии биологического материала) | 5 250 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика в крио цикле методом NGS (без учета биопсии биологического материала) одного образца, при наличии ДНК в присланном материале (до 4 образцов) | 36 750 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика в крио цикле методом NGS (без учета биопсии биологического материала) за каждый дополнительный образец более 4 | 29 400 a | Выбрать |
Преимплантационная генетическая диагностика в крио цикле методом NGS (без учета биопсии биологического материала) 4 образца | 147 000 a | Выбрать |
Секвенирование методом NGS ДНК клеток преимплантационного эмбриона, полученных после WGA | 31 500 a | Выбрать |
Преимплантационный генетический скрининг 1 эмбриона по 24 хромосомам в том числе X и Y, методом КФ-ПЦР | 34 650 a | Выбрать |
Преимплантационный генетический скрининг каждого дополнительного эмбриона свыше одного по 24 хромосомам в том числе X и Y, методом КФ-ПЦР | 17 850 a | Выбрать |
ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ОБМЕНА (MTHFR, MTRR) | 1 600 a | Выбрать |
Генетический скрининг донора ооцитов: диагностика делеции при спинальной амиотрофии и 12 мутаций при муковисцидозе | 4 200 a | Выбрать |
ТИПИРОВАНИЕ ПО НLА-СИСТЕМЕ (II КЛАСС) | 11 550 a | Выбрать |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТИ ПО РЕЗУС ГЕНУ (RHD, RHCE) | 10 500 a | Выбрать |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА НОСИТЕЛЬСТВО МУТАЦИЙ (муковисцидоз (34 мутации), спинальная, мышечная атрофия, фенилкетонурия, нейросенсорная тугоухость) | 31 500 a | Выбрать |
Дефекты генов системы гемостаза (минимум) - (FII G20210A, F V G1691A, MTHFR C677T, PAI 675 4G/5G) | 3 700 a | Выбрать |
Дефекты генов системы гемостаза (оптимум) - (F V G1691A), (F II G20210A), (С677T), MTRR (A66G), PAI (675 4G/5G), F13A1 (V34L), FGB (G455A) | 5 800 a | Выбрать |
Дефекты генов системы гемостаза (максимум) -(F V G1691A), (F II G20210A), (С677T), MTRR (A66G), PAI (675 4G/5G), F13A1 (V34L), FGB (G455A), MTHFR (A1298C), Gpllla (T1565C), ITGA2 (C807T) | 9 450 a | Выбрать |
Определение наиболее частых мутаций в гене CYP21OH (делеции, мутации сплайсинга) | 12 600 a | Выбрать |
Определение полиморфизмов генов системы гемостаза: F2, F5, F7, PAI-1; и фолатного цикла: MTHFR, MTRR, MTR) | 9 050 a | Выбрать |
Анализ одного полиморфизма/мутации в гене | 1 050 a | Выбрать |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ В ЛОКУСЕ ГЕНА AZF | 4 950 a | Выбрать |
Муковисцидоз. Анализ наиболее частых мутаций в гене CFTR | 6 700 a | Выбрать |
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ФРУКТОЗЫ, КОЛИЧЕСТВА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ И АКТИВНОСТИ АЛЬФАГЛЮКОЗИДАЗЫ В СПЕРМЕ ИЛИ СЕМЕННОЙ ПЛАЗМЕ | 3 700 a | Выбрать |
Исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL | 9 450 a | Выбрать |
Пренатальная молекулярно-генетическая экспресс-диагностика распространенных хромосомных нарушений (анеуплоидий) по 13, 18, 21 И X, Y хромосомам* | 16 200 a | Выбрать |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА RH-ФАКТОРА И ПОЛА ПЛОДА МЕТОДОМ ПЦР ПО ПОКАЗАНИЯМ | 12 600 a | Выбрать |
РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОСВЕННОЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДНК ДИАГНОСТИКИ УСТАНОВЛЕННОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (5 МАРКЕРОВ) | 42 000 a | Выбрать |
Определение врожденных дефектов пола (гены SRY, AMG) | 4 200 a | Выбрать |
Поиск мутаций методом прямого секвенирования в гене SRY | 4 200 a | Выбрать |
Неинвазивный пренатальный тест частых анеуплодий | 36 750 a | Выбрать |
Неинвазивный пренатальный тест на отцовство | 84 000 a | Выбрать |
Неинвазивный тест резус-фактора плода (с 10 недели беременности) | 8 950 a | Выбрать |
Неинвазивный пренатальный тест анеуплодий + скрининг микроделеций | 52 500 a | Выбрать |
Тандемная масс-спектрометрия | 7 900 a | Выбрать |
Неинвазивный пренатальный тест анеуплоидий (13,18,21,X,Y) (Россия) | 30 450 a | Выбрать |
Диагностика предрасположенности к раку молочной железы и яичников (BRCA1, BRСА2) | 5 650 a | Выбрать |
Синдром Жильбера. Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 (UGT1A1*28 7-TA insertion in promoter) | 3 700 a | Выбрать |
Мышечная дистрофия Дюшшена/Беккера. Анализ наиболее частых мутаций в гене DMD | 13 150 a | Выбрать |
Нейросенсорная несиндромальная тугоухость. Анализ наиболее частых мутаций в гене GJB2 | 7 900 a | Выбрать |
Спинальная амиотрофия . Анализ наиболее частых мутаций в гене SMN1 | 12 600 a | Выбрать |
Фенилкетонурия. Анализ наиболее частых мутаций в гене PAH | 12 600 a | Выбрать |
Молекулярно-генетическое исследование (генетическая карта здоровья) | 44 100 a | Выбрать |
Синдром ломкой Х хромосомы (метилирование) | 8 400 a | Выбрать |
Синдром ломкой Х хромосомы, премутация (PCR) | 11 550 a | Выбрать |
Молекулярно-генетический анализ пренатальный (aCGH) | 34 650 a | Выбрать |
Молекулярно-генетический анализ постнатальный (aCGH) | 39 900 a | Выбрать |
Цитогенетические исследования | ||
Цитогенетическое исследование (кариотип), периферическая кровь 1 человека | 11 000 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование (кариотип) амниотической жидкости- амниоцентез | 28 200 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование (кариотип) хориона -хорионбиопсия, 1эмбрион | 17 000 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование (кариотип) пуповинной крови-кордоцентез | 16 300 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование (кариотип) плаценты-плацентоцентез | 12 700 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности | 18 100 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование (кариотип) хориона -хорионбиопсия для определения пола | 18 480 a | Выбрать |
Молекулярно-цитогенетическое исследование на 1- хромосому | 8 900 a | Выбрать |
Комбинированная оценка риска хромосом патологии и гестоза (пренатальный скрининг 1-го триместра 11-13 недель) | 7 000 a | Выбрать |
Молекулярно-генетический анализ при неразвивающейся беременности (aCGH) | 28 600 a | Выбрать |
Молекулярно-генетический анализ при неразвивающейся беременности (метод NGS) | 31 500 a | Выбрать |
Исследование ДНК крови методом NGS перед ПГД | 31 500 a | Выбрать |
Гинекологические процедуры | ||
Кольпоскопия расширенная | 4 600 a | Выбрать |
Процедура в гинекологическом кабинете | 1 200 a | Выбрать |
Химическое удаление единичных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (до 3 ед) (солковагином) | 3 500 a | Выбрать |
Химическое удаление множественных кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (более 3-х ед) (солковагином) | 6 900 a | Выбрать |
Химическая деструкция эрозии шейки матки (лечение заболеваний шейки матки солковагином) | 8 100 a | Выбрать |
Санация влагалища (для детей) | 1 400 a | Выбрать |
Гидросонография | 10 400 a | Выбрать |
Экспресс - тест для диагностики преждевременных родов Actim Partus Test №1 | 1 800 a | Выбрать |
Экспреcс-тест Amnio-SureASFCRT-01-RU000 | 2 900 a | Выбрать |
Введение/удаление подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости импланта) | 8 100 a | Выбрать |
Введение акушерского пессария | 2 900 a | Выбрать |
Введение акушерского пессария (импортный) | 8 100 a | Выбрать |
Гинекологические малые операции | ||
Ножевая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 17 300 a | Выбрать |
Биопсия эндометрия (пайпель) | 9 200 a | Выбрать |
Мини-аборт | 39 700 a | Выбрать |
Инструментальное прерывание беременности до 12 недель | 55 600 a | Выбрать |
Инструментальное удаление плодного яйца при неразвивающейся беременности | 49 700 a | Выбрать |
Прерывание беременности по медицинским показаниям во 2м триместре беременности | 138 600 a | Выбрать |
Вакуум-аспирация содержимого матки после родов | 17 300 a | Выбрать |
Инструментальное выскабливание цервикального канала | 15 000 a | Выбрать |
Офисная гистероскопия | 17 300 a | Выбрать |
Гистероскопия | 35 000 a | Выбрать |
Гистерорезектоскопия | 40 000 a | Выбрать |
Инструментальное выскабливание матки | 49 700 a | Выбрать |
Раздельное диагностическое выскабливание | 20 800 a | Выбрать |
Разделение внутриматочных синехий, 1 категория сложности | 20 000 a | Выбрать |
Разделение внутриматочных синехий, 2 категория сложности | 30 000 a | Выбрать |
Удаление миоматозного узла 0 типа размером до 3 см | 35 000 a | Выбрать |
Удаление миоматозного узла 1 типа размером до 3 см или 0 типа размером более 3 см | 43 050 a | Выбрать |
Удаление миоматозного узла 2 типа или 1 типа размером более 3 см | 50 000 a | Выбрать |
Трансвагинальная гидролапароскопия (фертилоскопия) | 34 650 a | Выбрать |
Удаление полипа эндометрия | 20 000 a | Выбрать |
Удаление полипа цервикального канала | 20 800 a | Выбрать |
Бужирование цервикального канала | 14 400 a | Выбрать |
Хирургическая коррекция истмикоцервикальной недостаточности (наложение П-образных швов, круговой шов мерсиленовой лентой) | 31 800 a | Выбрать |
Конизация (диатермокоагуляция) шейки матки | 27 700 a | Выбрать |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 34 650 a | Выбрать |
Абляция эндометрия | 54 300 a | Выбрать |
Марсупиализация | 36 100 a | Выбрать |
Вскрытие и ушивание гематомы влагалища | 28 900 a | Выбрать |
Пункция брюшной полости через задний свод влагалища | 11 550 a | Выбрать |
Трансвагинальная пункция кисты (под контролем УЗИ) | 8 100 a | Выбрать |
Коагуляция грануляционной ткани | 11 550 a | Выбрать |
Лечение абсцесса бартолиниевой железы с помощью WORD катетера | 34 650 a | Выбрать |
Биопсия шейки матки | 12 600 a | Выбрать |
Биопсия шейки матки расширенная | 23 100 a | Выбрать |
Рассечение неполной внутриматочной перегородки | 20 000 a | Выбрать |
Рассечение полной внутриматочной перегородки | 30 000 a | Выбрать |
Мануальная вакуумная аспирация из полости матки | 9 200 a | Выбрать |
Биопсия шейки матки радиоволновым аппаратом "Сургитрон" | 10 400 a | Выбрать |
Радиоволновая биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 13 900 a | Выбрать |
Введение/или удаление внутриматочной спирали, кольца | 4 950 a | Выбрать |
Введение внутриматочной спирали (Мирена) | 7 500 a | Выбрать |
Радиоволновое /или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 5 800 a | Выбрать |
Радиоволновое /или лазерное удаление множественных (более 3-х ед.)кондилом /или папиллом влагалища, вульвы, шейки | 11 550 a | Выбрать |
Радиоволновое /или лазерное лечение эрозии шейки матки | 19 600 a | Выбрать |
Радиоволновое/или лазерное вскрытие наботовых кист шейки матки | 5 800 a | Выбрать |
Разделение синехий малых половых губ (для детей) | 6 000 a | Выбрать |
Лапароскопические гинекологические операции | ||
Лапароскопия диагностическая/ или лапароскопия в гинекологии | 60 000 a | Выбрать |
Лапароскопия 2й степени (при наличии спаечного процесса / или повторного вхождения) | 60 000 a | Выбрать |
Хромосальпингоскопия (при лапароскопии) | 10 000 a | Выбрать |
Биопсия яичников (при лапароскопии) | 10 000 a | Выбрать |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу I-II степени (при лапароскопии) | 15 000 a | Выбрать |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу III-IV степени (при лапароскопии) | 21 000 a | Выбрать |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя (при лапароскопии) | 17 000 a | Выбрать |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), двухсторонняя сложности (при лапароскопии) | 27 000 a | Выбрать |
Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии) | 15 000 a | Выбрать |
Коагуляция, ушивание яичников (при лапароскопии) | 15 000 a | Выбрать |
Аднексэктомия односторонняя (при лапароскопии) | 18 000 a | Выбрать |
Аднексэктомия двухсторонняя (при лапароскопии) | 28 000 a | Выбрать |
Удаление параовариальной кисты (при лапароскопии) | 15 000 a | Выбрать |
Тубэктомия (при лапароскопии) | 25 000 a | Выбрать |
Туботомия (при лапароскопии) | 20 000 a | Выбрать |
Деторсия придатков (при перекруте), 1 категория сложности (при лапароскопии) | 10 000 a | Выбрать |
Деторсия придатков (при перекруте), 2 категория сложности (при лапароскопии) | 15 000 a | Выбрать |
Создание непроходимости маточных труб (стерилизация) (при лапароскопии) | 15 000 a | Выбрать |
Миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) (при лапароскопии) | 23 000 a | Выбрать |
Миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) (при лапароскопии) | 38 000 a | Выбрать |
Миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов /или размером более 5 см) (при лапароскопии) | 45 000 a | Выбрать |
Коагуляция очагов эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) | 15 000 a | Выбрать |
Коагуляция очагов эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 18 000 a | Выбрать |
Иссечение эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) | 35 000 a | Выбрать |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 90 000 a | Выбрать |
Надвлагалищная амутация матки (при лапароскопии) | 60 000 a | Выбрать |
Надвлагалищная амутация матки с придатками (при лапароскопии) | 65 000 a | Выбрать |
Экстирпация матки (при лапароскопии) | 90 000 a | Выбрать |
Экстирпация матки с придатками (при лапароскопии) | 85 000 a | Выбрать |
Экстирпация культи шейки матки (при лапароскопии) | 75 000 a | Выбрать |
Сакропексия (промонтофиксация) с надвлагалищной ампутацией (без стоимости имплантата) (при лапароскопии) | 95 000 a | Выбрать |
Сакропексия (промонтофиксация) с экстирпацией матки (без стоимости имплантата) (при лапароскопии) | 100 000 a | Выбрать |
Сакропексия (промонтофиксация) с экстирпацией культи шейки матки (без стоимости имплантата) (при лапароскопии) | 100 000 a | Выбрать |
Лимфаденэктомия повздошная (при лапароскопии) | 26 000 a | Выбрать |
Перевязка внутренних повздошных артерий (при лапароскопии) | 30 000 a | Выбрать |
Резекция сальника (при лапароскопии) | 30 000 a | Выбрать |
Ушивание матки при перфорации (при лапароскопии) | 25 000 a | Выбрать |
Метропластика 1 степени сложности (при лапароскопии) | 55 000 a | Выбрать |
Метропластика 2 степени сложности (при лапароскопии) | 65 000 a | Выбрать |
Сакропексия (промонтофиксация) без удаления матки (при лапароскопии) | 35 000 a | Выбрать |
Лапаротомические гинекологические операции | ||
Лапаротомия + ревизия органов брюшной полости | 70 000 a | Выбрать |
Лапаротомия при повторном вхождении /или при наличии спаечного процесса | 60 000 a | Выбрать |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу I-II степени (при лапаротомии) | 13 400 a | Выбрать |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу III-IV степени (при лапаротомии) | 20 300 a | Выбрать |
Аднексэктомия односторонняя (при лапаротомии) | 11 500 a | Выбрать |
Аднексэктомия двухсторонняя (при лапаротомии) | 23 000 a | Выбрать |
Удаление параовариальной кисты (при лапаротомии) | 12 050 a | Выбрать |
Каутеризация яичников (при лапаротомии) | 6 000 a | Выбрать |
Биопсия яичников (при лапаротомии) | 6 000 a | Выбрать |
Создание непроходимости маточных труб (стерилизация) (при лапаротомии) | 10 400 a | Выбрать |
Туботомия (при лапаротомии) | 10 400 a | Выбрать |
Тубэктомия (при лапаротомии) | 11 500 a | Выбрать |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), 1 категория сложности (при лапаротомии) | 10 400 a | Выбрать |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), 2 категория сложности (при лапаротомии) | 21 900 a | Выбрать |
Миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) (при лапаротомии) | 17 000 a | Выбрать |
Миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) (при лапаротомии) | 28 500 a | Выбрать |
Миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов /или размером более 5 см) (при лапаротомии) | 39 500 a | Выбрать |
Надвлагалищная ампутация матки (при лапаротомии) | 50 000 a | Выбрать |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (при лапаротомии) | 55 000 a | Выбрать |
Экстирпация матки (при лапаротомии) | 50 000 a | Выбрать |
Резекция сальника (при лапаротомии) | 18 000 a | Выбрать |
Лимфаденэктомия повздошная (при лапаротомии) | 45 550 a | Выбрать |
Перевязка внутренних повздошных артерий (при лапаротомии) | 23 000 a | Выбрать |
Операция Вертгейма, 1 категория сложности (при лапаротомии) | 90 000 a | Выбрать |
Операция Вертгейма, 2 категория сложности (при лапаротомии) | 120 000 a | Выбрать |
Ушивание матки при перфорации (при лапаротомии) | 15 350 a | Выбрать |
Ушивание разрыва матки (при лапаротомии) | 17 000 a | Выбрать |
Метропластика 1 степени сложности (при лапаротомии) | 10 400 a | Выбрать |
Метропластика 2 степени сложности (при лапаротомии) | 15 900 a | Выбрать |
Санационная лапаротомия | 45 000 a | Выбрать |
Коагуляция очагов эндометриоза, 1 категория сложности (при лапаротомии) | 7 450 a | Выбрать |
Коагуляция очагов эндометриоза, 2 категория сложности (при лапаротомии) | 15 350 a | Выбрать |
Влагалищные / пластические операции | ||
Влагалищная миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) | 95 600 a | Выбрать |
Влагалищная миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) | 117 600 a | Выбрать |
Влагалищная миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов /или размером более 5 см) | 150 600 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация матки без придатков, 1 категория сложности | 105 500 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация матки без придатков, 2 категория сложности | 138 500 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация матки с придатками, 1 категория сложности | 127 500 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация матки с придатками, 2 категория сложности | 149 500 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация матки с передней пластикой и кольпоперинеолеватеропластикой, 1 категория сложности | 138 500 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация матки с передней пластикой и кольпоперинеолеватеропластикой, 2 категория сложности | 160 500 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация культи шейки матки с передней пластикой и кольпоперинеолеватеропластикой | 138 500 a | Выбрать |
Уретропексия по методике TVT, TVT (O) (без стоимости импланта) | 50 500 a | Выбрать |
Неофасциогенез передний/или задний (без стоимости импланта), 1 категория сложности | 105 500 a | Выбрать |
Неофасциогенез тотальный (без стоимости импланта), 2 категория сложности | 127 500 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация + неофасциогенез (без стоимости импланта), 1 категория сложности | 149 500 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация + неофасциогенез (без стоимости импланта), 2 категория сложности | 171 500 a | Выбрать |
Крестцово-остистая фиксация (культи влагалища, культи шейки матки, культи матки) | 78 000 a | Выбрать |
Крестцово-маточная фиксация (культи влагалища, культи шейки матки, культи матки) | 78 000 a | Выбрать |
Влагалищная экстирпация + крестцово-остистая фиксация купола влагалища + пластика влагалища | 138 500 a | Выбрать |
Манчестерская операция | 87 000 a | Выбрать |
Устранение цистоцеле, передняя кольпоррафия | 28 500 a | Выбрать |
Устранение цистоцеле с паравагинальной пластикой | 100 000 a | Выбрать |
Устранение ректоцеле, кольпоперинеолеватеропластика | 39 500 a | Выбрать |
Передняя и задняя кольпоррафия | 56 000 a | Выбрать |
Аднесэктомия (как дополнительный объем) | 28 500 a | Выбрать |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков (влагалищным доступом) | 102 200 a | Выбрать |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков (влагалищным доступом), 2 категория сложности | 144 000 a | Выбрать |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (влагалищным доступом) | 107 700 a | Выбрать |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (влагалищным доступом), 2 категория сложности | 151 700 a | Выбрать |
Удаление кисты влагалища | 40 000 a | Выбрать |
Рассечение перегородки влагалища | 23 000 a | Выбрать |
Коррекция малых половых губ | 28 500 a | Выбрать |
