Цены
Указанные цены не являются публичной офертой. Стоимость медицинских услуг, указанная на сайте организации, может отличаться от стоимости, действующей на момент оказания услуги. С актуальной информацией можно ознакомиться непосредственно при обращении в или по телефонам организации, указанным на сайте.
Наименование услуги | Стоимость | Выбрать |
---|---|---|
Инвазии акушерские | ||
Амниоцентез (забор околоплодных вод) | 3 000 a | Выбрать |
ТИПИРОВАНИЕ ПО НLА-СИСТЕМЕ (II КЛАСС) | 5 500 a | Выбрать |
Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTRR, MTR - 4 точки) | 1 750 a | Выбрать |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ В ЛОКУСЕ ГЕНА AZF | 4 500 a | Выбрать |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК СПЕРМАТОЗОИДОВ | 8 000 a | Выбрать |
Пренатальная молекулярно-генетическая экспресс-диагностика распространенных хромосомных нарушений (анеуплоидий) по 13, 18, 21 И X, Y хромосомам* | 25 300 a | Выбрать |
Неинвазивный пренатальный тест частых анеуплодий | 40 000 a | Выбрать |
Неинвазивное определение резус-фактора плода | 10 000 a | Выбрать |
Неинвазивный тест резус-фактора плода (с 10 недели беременности) | 10 000 a | Выбрать |
Неинвазивный пренатальный тест анеуплодий + скрининг микроделеций | 49 000 a | Выбрать |
Генетический риск осложнений беременности и патологии плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 — 8 точек) | 1 950 a | Выбрать |
Неинвазивный пренатальный тест анеуплоидий (13,18,21,X,Y) (Россия) | 32 000 a | Выбрать |
Диагностика предрасположенности к раку молочной железы и яичников (BRCA1, BRСА2) | 2 500 a | Выбрать |
Коагуляционный фактор II - Протромбин FII 20210 G/A (Мутация гена протромбина) | 600 a | Выбрать |
Цитогенетические исследования | ||
Цитогенетическое исследование (кариотип), периферическая кровь 1 человека | 5 390 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование (кариотип) амниотической жидкости- амниоцентез | 12 000 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности | 10 000 a | Выбрать |
Молекулярно-цитогенетическое исследование на 4p, 5q, 15q, 22q, Yq (синдромы ДиДжорджи, Вольфа-Хоршхорна,Прадера-Вилли/Ангельмана, "Кошачьего крика" | 23 000 a | Выбрать |
Комбинированная оценка риска хромосом патологии и гестоза (пренатальный скрининг 1-го триместра 11-13 недель) | 2 500 a | Выбрать |
Молекулярно-генетический анализ при неразвивающейся беременности (aCGH) | 23 000 a | Выбрать |
Цитогенетическое исследование (кариотип) - кровь с гепарином | 6 000 a | Выбрать |
Гинекологические процедуры | ||
Кольпоскопия расширенная | 1 000 a | Выбрать |
Гидросонография | 3 000 a | Выбрать |
Гинекологические малые операции | ||
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 5 000 a | Выбрать |
Биопсия эндометрия (пайпель) | 1 900 a | Выбрать |
Инструментальное выскабливание цервикального канала | 2 500 a | Выбрать |
Инструментальное выскабливание матки | 5 000 a | Выбрать |
Удаление полипа цервикального канала | 4 000 a | Выбрать |
Конизация (диатермокоагуляция) шейки матки | 6 000 a | Выбрать |
Трансвагинальная пункция кисты (под контролем УЗИ) | 5 000 a | Выбрать |
Биопсия шейки матки | 1 500 a | Выбрать |
Удаление остатков плодного яйца | 3 000 a | Выбрать |
Введение/или удаление внутриматочной спирали, кольца | 1 500 a | Выбрать |
Радиоволновое /или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 1 500 a | Выбрать |
Радиоволновое /или лазерное удаление множественных (более 3-х ед.)кондилом /или папиллом влагалища, вульвы, шейки | 3 000 a | Выбрать |
Радиоволновое /или лазерное лечение эрозии шейки матки | 3 000 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А первичный | 800 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 600 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории В первичный | 1 500 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории В повторный | 1 000 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) гинеколога-репродуктолога первичный | 1 500 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) гинеколога-репродуктолога повторный | 1 000 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация, УЗИ) гинеколога-репродуктолога , контроль плана подготовки к программам ВРТ | 700 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) андролога первичный | 1 000 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) андролога повторный | 600 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога первичный | 600 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога повторный | 400 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) отоларинголога первичный | 1 000 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) отоларинголога повторный | 650 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 000 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) офтальмолога повторный | 650 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога первичный | 1 000 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога повторный | 650 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 700 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 500 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 800 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) уролога повторный | 500 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный | 800 a | Выбрать |
Прием (осмотр, консультация) эндокринолога повторный | 600 a | Выбрать |
Динамический контроль курса лечения акушера-гинеколога | 400 a | Выбрать |
Консультация врача-специалиста (для взрослых) первичная | 800 a | Выбрать |
Консультация врача-специалиста (для взрослых) повторная | 650 a | Выбрать |
Консультация специалиста по результатам анализов | 400 a | Выбрать |
Гематологические методы исследования | ||
Клинический анализ крови | 300 a | Выбрать |
Подсчет лейкоцитарной формулы (микроскопия) | 60 a | Выбрать |
СОЭ (метод Вестергрена, метод Панченкова) | 100 a | Выбрать |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 000 a | Выбрать |
Общеклинические исследования | ||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 a | Выбрать |
Анализ мочи по Нечипоренко | 240 a | Выбрать |
Мазок из уретры (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 300 a | Выбрать |
Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 300 a | Выбрать |
Антиспермальные антитела (эякулят) (МАР-тест Ig G) | 750 a | Выбрать |
Антиспермальные антитела (кровь) | 600 a | Выбрать |
Биохимические исследования крови | ||
Креатинин | 120 a | Выбрать |
Мочевина | 120 a | Выбрать |
Мочевая кислота | 120 a | Выбрать |
Общий белок | 120 a | Выбрать |
Иммуноглобулин A (IgA) | 100 a | Выбрать |
Иммуноглобулин M (IgМ) | 100 a | Выбрать |
Иммуноглобулин G (IgG) | 100 a | Выбрать |
Иммуноглобулин Е (IgЕ) | 200 a | Выбрать |
С-реактивный белок (количественный) | 300 a | Выбрать |
Глюкоза | 100 a | Выбрать |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 350 a | Выбрать |
Лактат (молочная кислота) | 350 a | Выбрать |
Глюкозотолерантный тест | 1 500 a | Выбрать |
Гомоцистеин | 1 100 a | Выбрать |
Триглицериды | 140 a | Выбрать |
Холестерин общий | 140 a | Выбрать |
Холестерин-альфа (ЛПВП – липопротеины высокой плотности) | 150 a | Выбрать |
Холестерин-бета (ЛПНП - липопротеины низкой плотности) | 180 a | Выбрать |
Липидный комплекс (ЛПВП, ЛПНП, холестерин, триглицериды) | 300 a | Выбрать |
Билирубин общий | 120 a | Выбрать |
Билирубин прямой | 120 a | Выбрать |
АЛT (аланинаминотрансфераза) | 120 a | Выбрать |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 120 a | Выбрать |
Гамма-ГТ (гаммаглютамилтранспептидаза) | 120 a | Выбрать |
ЛДГ общая (лактатдегидрогеназа) | 140 a | Выбрать |
Фосфатаза щелочная | 120 a | Выбрать |
Калий | 100 a | Выбрать |
Натрий | 100 a | Выбрать |
Хлор | 100 a | Выбрать |
Магний | 200 a | Выбрать |
Фосфор неорганический | 60 a | Выбрать |
Кальций общий | 170 a | Выбрать |
Железо | 250 a | Выбрать |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 100 a | Выбрать |
Ферритин | 155 a | Выбрать |
Витамин В-12 | 440 a | Выбрать |
Фолиевая кислота | 440 a | Выбрать |
Витамин 25-ОН витамин D (25-гидроксикальциферол) | 1 500 a | Выбрать |
Альбумин (Микроальбуминурия) | 300 a | Выбрать |
Изосерологические исследования | ||
Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 450 a | Выбрать |
Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 400 a | Выбрать |
Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 390 a | Выбрать |
Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование (Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов C, E, c, e, K) | 200 a | Выбрать |
Исследование на онкомаркеры | ||
Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 a | Выбрать |
Карбогидратный антиген - СА-15-3 (молочная железа) | 450 a | Выбрать |
Карбогидратный антиген - СА-125 (яичник) | 450 a | Выбрать |
Карбогидратный антиген - СА-19-9 (поджелудочная железа, ЖКТ) | 500 a | Выбрать |
Карбогидратный антиген - СА-72-4 (ЖКТ) (желудок) | 800 a | Выбрать |
Простатспецифический антиген (ПСА) | 400 a | Выбрать |
ПСА свободный (ПСА своб) | 350 a | Выбрать |
Соотношение свободный ПСА/общий ПСА (включает определение свободного ПСА и общего ПСА) | 600 a | Выбрать |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (моча) | 1 500 a | Выбрать |
Опухолевый маркер СА-242 | 500 a | Выбрать |
ROMA (оценка риска рака яичников) | 1 500 a | Выбрать |
Гормональные исследования | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 a | Выбрать |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 a | Выбрать |
Трийодтиронин свободный (T3 свободный) | 280 a | Выбрать |
Тиреоглобулин | 400 a | Выбрать |
Антитела к тиреоглобулину (АТ – ТГ) | 350 a | Выбрать |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ – ТПО, микросомальные антитела) | 350 a | Выбрать |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 a | Выбрать |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 a | Выбрать |
Пролактин | 300 a | Выбрать |
Эстрадиол (Е2) | 300 a | Выбрать |
Прогестерон | 250 a | Выбрать |
17-оксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 400 a | Выбрать |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 250 a | Выбрать |
Ингибин В | 1 000 a | Выбрать |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 000 a | Выбрать |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) - (ПАПП-А-белок) | 650 a | Выбрать |
Хорионический гонадотропин человека ХГЧ/ b-ХГЧ (кровь, количественный тест) | 350 a | Выбрать |
Антитела к ХГЧ IgM, IgG суммарные | 400 a | Выбрать |
Свободный b-ХГЧ | 500 a | Выбрать |
Макропролактин | 350 a | Выбрать |
Эстриол свободный (Е3) | 250 a | Выбрать |
Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДЭА-сульфат, ДГЭА-С) | 300 a | Выбрать |
Тестостерон общий | 300 a | Выбрать |
Тестостерон свободный | 700 a | Выбрать |
Андростендион | 500 a | Выбрать |
Пренатальный скрининг первого триместра (11-13 недель) (двойной тест) (определение уровня ПАПП-А-белка (PAAP-A) и b-ХГЧ с расчетом риска трисомии) | 1 800 a | Выбрать |
Пренатальный скрининг 2-го триместра (16-20 неделя) (тройной тест) (определение уровня АФП, b-ХГЧ и свободного эстриола с расчетом риска трисомии и дефектов нервной трубки) | 2 000 a | Выбрать |
Адренокортикотропный гормон - АКТГ (кровь с ЭДТА) | 600 a | Выбрать |
Кортизол | 300 a | Выбрать |
Альдостерон | 900 a | Выбрать |
Паратиреоидный гормон - Паратгормон (кровь с ЭДТА) | 450 a | Выбрать |
Кальцитонин (лед!) | 350 a | Выбрать |
Инсулин | 450 a | Выбрать |
С-пептид | 400 a | Выбрать |
Стероидный профиль мочи | 500 a | Выбрать |
Лептин | 500 a | Выбрать |
Исследование системы гемостаза | ||
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 150 a | Выбрать |
Протромбин по Квику | 150 a | Выбрать |
МНО (международное нормализованное отношение) | 150 a | Выбрать |
Фибриноген | 200 a | Выбрать |
Тромбиновое время (ТВ) | 200 a | Выбрать |
Антитромбин III | 250 a | Выбрать |
Комплексное стандартное исследование гемостаза | 2 250 a | Выбрать |
Определение Д- димеров | 700 a | Выбрать |
Протеин S | 700 a | Выбрать |
Протеин C | 450 a | Выбрать |
Волчаночный антикоагулянт - скрининговый тест | 700 a | Выбрать |
Антифосфолипидные антитела (АФА) IgG | 450 a | Выбрать |
Антифосфолипидные антитела (АФА) IgМ | 450 a | Выбрать |
Антитела к аннексину IgG | 950 a | Выбрать |
Антитела к аннексину IgМ | 950 a | Выбрать |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 650 a | Выбрать |
Антитела к β2-гликопротеину (IgG) | 650 a | Выбрать |
Антитела к β2-гликопротеину (IgM) | 650 a | Выбрать |
Серологические исследования | ||
Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 900 a | Выбрать |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + Антиген (АГ) | 120 a | Выбрать |
Антиген «s» (Поверхностный антиген) вируса гепатита В (HBs-Ag) | 200 a | Выбрать |
Антитела к ядерному антигену (сердцевине) вируса гепатита В (анти-HBс) суммарные | 300 a | Выбрать |
Антитела к антигену «е» вируса гепатита В (анти-HBе-Ag) суммарные | 600 a | Выбрать |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgМ | 200 a | Выбрать |
Антитела к ядерному антигену (сердцевине) вируса гепатита В (анти-HBс) IgG | 200 a | Выбрать |
Антиген вируса гепатита С (определение РНК методом ПЦР) | 500 a | Выбрать |
Диагностика сифилиса - РПГА | 200 a | Выбрать |
Диагностика инфекционных заболеваний методами иммуноферментного анализа и рпга | ||
Антитела к ВГЧ I и II типа - Антитела к вирусу простого герпеса (ВПГ) I и II типа (два антитела - IgМ, IgG) | 600 a | Выбрать |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Ветряная оспа, Опоясывающий лишай) IgМ | 400 a | Выбрать |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Ветряная оспа, Опоясывающий лишай) IgG | 350 a | Выбрать |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса I и II типа | 300 a | Выбрать |
Антитела к Цитомегаловирусу (два антитела - IgМ, IgG) | 800 a | Выбрать |
Антитела к вирусу краснухи (два антитела - IgМ, IgG) | 160 a | Выбрать |
Антитела к вирусу кори IgG | 200 a | Выбрать |
Антитела IgМ к Chlamydia trachomatis | 800 a | Выбрать |
Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 320 a | Выбрать |
Антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 320 a | Выбрать |
Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii (два антитела - IgМ, IgG) | 750 a | Выбрать |
Пцр-диагностика инфекционных заболеваний (соскобы, кровь, ликвор, околоплодные воды, моча, сперма, слюна, мокрота, смывы,эндометрий) | ||
Сhlamуdia trachomatis (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Mycoplasma hominis (соскоб) | 250 a | Выбрать |
Mycoplasma genitalium (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Ureaplasma parvum (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Ureaplasma spp (parvum + urealyticum) (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Ureaplasma spp (parvum + urealyticum) (кровь, или ликвор, или околоплодные воды) только для ОРН и ОВНД | 330 a | Выбрать |
Gardnerella vaginalis (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Gardnerella vaginalis (кровь, или ликвор, или околоплодные воды) только для ОРН и ОВНД | 396 a | Выбрать |
Neisseria gonorrhoeае (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Trichomonas vaginalis (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Определение генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска Дайджен -Тест методом гибридного захвата (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) | 2 500 a | Выбрать |
Вирус папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно) (соскоб), высокий риск – по клинической значимости Аналог HPV Digene-теста (результат без детализации типов) | 2 000 a | Выбрать |
Вирус папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58 (соскоб), высокий риск (качественный результат) | 1 000 a | Выбрать |
Вирус папилломы человека (кровь, или ликвор, или околоплодные воды) 6, 11 (в.р.) | 150 a | Выбрать |
Вирус папилломы (HPV) 16 и 18 тип (определение ДНК методом ПЦР) количественное определение | 230 a | Выбрать |
Вирус папилломы (HPV) 31,33 типы (определение ДНК методом ПЦР) | 200 a | Выбрать |
Герпес. Herpes Simplex virus I и II типа (соскоб) | 250 a | Выбрать |
Герпес I и II типа (определение ДНК методом ПЦР), кровь | 240 a | Выбрать |
Герпес VI типа (ПЦР), соскоб | 250 a | Выбрать |
Герпес. Herpes Simplex virus I и II типа (определение ДНК методом ПЦР) (колич.) | 250 a | Выбрать |
Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 165 a | Выбрать |
Цитомегаловирус (определение ДНК методом ПЦР), кровь | 900 a | Выбрать |
Кандида, Candida albicans (соскоб) | 165 a | Выбрать |
Токсоплазма, Toxoplasma gondii (соскоб) | 200 a | Выбрать |
Стрептококк агалактика, Streptococcus agalacticae (соскоб) | 400 a | Выбрать |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. Фемофлор – 16 показателей | 2 000 a | Выбрать |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. Фемофлор – 8 показателей | 970 a | Выбрать |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. Фемофлор - скрин (12 показателей) | 1 500 a | Выбрать |
Комплексное исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР. Андрофлор -15 показателей, соскоб, моча после массажа простаты | 1 300 a | Выбрать |
Комплексное исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР. Андрофлор - 24 показателя, соскоб, моча после массажа простаты | 2 000 a | Выбрать |
Флороценоз (аэробы-3 вида) количественно | 1 200 a | Выбрать |
Прочие исследования ПЦР | 1 700 a | Выбрать |
Муковисцидоз (мутация в гене CFNR) (определение методом ПЦР) | 3 000 a | Выбрать |
Малая панель анализов | 1 430 a | Выбрать |
Большая панель анализов | 3 850 a | Выбрать |
Бактериологические исследования | ||
Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 700 a | Выбрать |
Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 850 a | Выбрать |
Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 850 a | Выбрать |
Посев материала из уретры на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 850 a | Выбрать |
Посев спермы на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 850 a | Выбрать |
Посев секрета простаты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 850 a | Выбрать |
Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с определением чувствительности к антибиотикам (культуральный метод Микоплазма ДУО), соскоб Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 100 a | Выбрать |
Морфологические исследования | ||
Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 000 a | Выбрать |
Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки и цервикального канала) | 600 a | Выбрать |
Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки) | 350 a | Выбрать |
Цитологическое исследование (соскоб цервикального канала) | 350 a | Выбрать |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 800 a | Выбрать |
Иммуногистохимическое исследование на наличие хронического воспаления и гистологическое исследование с составлением индивидуальной гистограммы (биоптат эндометрия) | 10 600 a | Выбрать |
Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) | 4 200 a | Выбрать |
Иммунологические исследования | ||
TORCH-комплекс (АТ к ЦМВ,краснухе,герпесу,токсоплазме) | 1 900 a | Выбрать |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара ЭКО профиля | 1 500 a | Выбрать |
Процедурный кабинет | ||
Забор мазков | 200 a | Выбрать |
Забор гинекологического мазка | 200 a | Выбрать |
Забор крови из вены | 200 a | Выбрать |
Инъекция внутримышечная, подкожная, внутрикожная | 150 a | Выбрать |
Инъекция внутривенная (струйно) | 300 a | Выбрать |
Взятие мазка из уретры | 150 a | Выбрать |
Трансвагинальная пункция фолликулов | 29 200 a | Выбрать |
Трансвагинальная пункция фолликула в естественном цикле | 22 800 a | Выбрать |
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (до 2 ооцитов, в рамках естественного цикла) (ИКСИ) | 19 250 a | Выбрать |
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (3 и более ооцитов) (ИКСИ) | 26 500 a | Выбрать |
Культивирование эмбрионов | 31 300 a | Выбрать |
Культивирование эмбриона (в естественном цикле) | 24 450 a | Выбрать |
Размораживание эмбрионов/ ооцитов после криоконсервации | 12 500 a | Выбрать |
Перенос эмбрионов | 23 650 a | Выбрать |
Использование донорских ооцитов (до 6 ооцитов) для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий | 110 000 a | Выбрать |
Использование услуг анонимного донора ооцитов для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий | 145 000 a | Выбрать |
Поддержка лютеиновой фазы цикла | 26 500 a | Выбрать |
Морфологическое исследование сперматозоидов по строгим критериям Крюгера | 1 500 a | Выбрать |
Обработка эякулята | 2 500 a | Выбрать |
Подготовка и селекция сперматозоидов путем оценки связвания с гиалуроном (ПИКСИ) | 9 000 a | Выбрать |
Проведение внутриматочной инсеминации | 11 000 a | Выбрать |
Криоконсервация спермы | 9 000 a | Выбрать |
Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (до 6 эмбрионов) | 23 650 a | Выбрать |
Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (каждый, с 7 эмбриона) | 3 000 a | Выбрать |
Криоконсервация (витрификация) ооцитов | 24 420 a | Выбрать |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 1 месяца | 1 800 a | Выбрать |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 3 месяцев | 5 400 a | Выбрать |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 6 месяцев | 10 800 a | Выбрать |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 1 года | 19 440 a | Выбрать |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 5 лет | 43 200 a | Выбрать |
Использование спермы донора (1 доза) для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий (категория А) | 14 600 a | Выбрать |
Спермограмма | 1 750 a | Выбрать |
Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | 2 800 a | Выбрать |
Анализ связываемости сперматозоидов с гиалуроновой кислотой (тест НВА) | 5 000 a | Выбрать |
Криоконсервация (витрификация) до 2-х ооцитов | 19 900 a | Выбрать |
Стимуляция моноовуляции | 63 550 a | Выбрать |
Размораживание спермы | 4 000 a | Выбрать |
Терапия в эко | ||
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Элонва 150 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 27 500 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Элонва 100 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 27 500 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Цетротид 0,25 мг на этапе стимуляции суперовуляции | 1 800 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Пурегон 900 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 16 400 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Пурегон 600 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 12 500 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Пурегон 300 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 6 500 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Пурегон 100 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 2 000 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Прегнил 1500 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 450 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Прегнил 5000 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 500 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Перговерис 225 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 3 500 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Оргалутран 250 мкг на этапе стимуляции суперовуляции | 1 800 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Овитрель 250 мкг на этапе стимуляции суперовуляции | 2 970 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Мерионал 75 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 1 211 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Мерионал 150 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 2 400 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Менопур 75 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 1 650 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Меногон 75 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 1 375 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Диферелин-депо 3,75мг на этапе стимуляции суперовуляции | 8 200 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Диферелин-Дейли 0,1мг/мл на этапе стимуляции суперовуляции | 500 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Декапептил-дейли 0,1мг/мл на этапе стимуляции суперовуляции | 529 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Гонал 900 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 15 400 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Гонал 75 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 995 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Гонал 450 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 8 400 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Гонал 300 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 5 500 a | Выбрать |
Поддержка лютеиновой фазы в программе ВРТ с использованием препарата Утрожестан 200мг №14 | 600 a | Выбрать |
Поддержка лютеиновой фазы в программе ВРТ с использованием препарата Утрожестан 100мг №28 | 600 a | Выбрать |
Поддержка лютеиновой фазы в программе ВРТ с использованием препарата Дюфастон 10 мг №20 | 629 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Мериоферт 150 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 2 400 a | Выбрать |
Проведение гормональной терапии с использованием препарата Мериоферт 75 МЕ на этапе стимуляции суперовуляции | 1 211 a | Выбрать |
Ведение беременности | ||
"Ведение беременности с 1 триместра" категории А | 44 608 a | Выбрать |
"Ведение беременности со 2 триместра (12-13 неделя)" категории А | 40 010 a | Выбрать |
"Ведение беременности с 3 триместра (24-25 неделя)" категории А | 34 348 a | Выбрать |
"Ведение беременности с 36 недель" категории А | 15 200 a | Выбрать |
Взрослые программы | ||
Программа обследования "СТАНДАРТНАЯ" для женщин до 40 лет | 6 120 a | Выбрать |
Программа обследования "СТАНДАРТНАЯ" для женщин старше 40 лет | 6 620 a | Выбрать |
Комплексная программа "Онкоскрининг для женщин" | 5 480 a | Выбрать |
"Здоровая щитовидная железа" | 1 800 a | Выбрать |
Программа "Твоё здоровье" | 2 620 a | Выбрать |
Программа "Гарантия здоровья" | 2 140 a | Выбрать |
"Здоровая женщина- красивая женщина" | 1 675 a | Выбрать |
Программа "Контроль за жировым обменом" | 2 900 a | Выбрать |
Программа "Скрининг сахарного диабета" | 2 220 a | Выбрать |
Программы эко | ||
Программа ЭКО "Мать и дитя" стандарт | 97 950 a | Выбрать |
Программа "ЭКО "Мать и дитя" стандарт с криоконсервацией | 96 450 a | Выбрать |
Программа "ЭКО в естественном цикле "Мать и дитя" | 79 400 a | Выбрать |
Программа "ЭКО в естественном цикле с криоконсервацией "Мать и дитя" | 77 900 a | Выбрать |
Программа "ЭКО расширенная "Мать и дитя" | 124 450 a | Выбрать |
Программа "ЭКО расширенная с криоконсервацией "Мать и дитя" | 122 950 a | Выбрать |
Программа "Перенос размороженных эмбрионов" | 41 650 a | Выбрать |
Программа "Внутриматочная инсеминация" | 15 000 a | Выбрать |
